شرح
ارسال درخواست

توضیحات محصول
مشخصات
| عملکرد: | 60W |
| انتخابی ضریب توان: | 0.99 |
| تنش: | 220-240VAC |
| فرکانس: | 50-60هرتز |
| خروج: | 25-42V DC // 1200 میلی آمپر |
| کلاس حفاظتی: | II |
| منبع نور: | SAMSUNG SMD2835 |
| دمای رنگ: | دمای رنگ قابل تنظیم 2700K - 6500K |
| شاخص رندر رنگ: | 85 |
| شار نورانی: | 7500 lm |
| بهره وری نور: | 125lm/W |
| برق LED: | 130lm/W |
| بهره وری انرژی 2021 (UE-1369/2017): | یک مثبت |
| بهره وری انرژی 2023 (UE-2019/2015): | D |
| زاویه پرتو: | 110 درجه |
| نوع لنز: | نیمه شفاف |
| استفاده کنید: | داخل |
| حفاظت از IP: | IP44 |
| عامل ترکیب: | UGR 17 |
| مواد: | آلومینیوم، کامپیوتر |
| نصب و راه اندازی: | نصب و راه اندازی |
| ابعاد: | 65x240mm |
| ابعاد برش: | 200 میلی متر |
| قد: | 65 میلی متر |
| گسترده: | 240 میلی متر |
| طول: | 240 میلی متر |
| قطر: | Ø240 میلی متر |
| وزن: | 0.99 کیلوگرم |
| قاب: | سفید |
| رانندگان: | LIFUD |
| ساعات کار: | 50، 000 ساعت |
| ضمانت: | 5 سال |
| پروتکل تست: | CE و RoHS، TUV |
| نام تجاری: | LIFUD |
| جزء برند | سامسونگ |
نقاط برجسته
-
محافظت از چشم
-
چراغ های کم نور
-
صرفه جویی در مصرف انرژی تا 85 درصد
-
فضاهای کم نور برای سفارشی کردن محیط
-
با طراحی شیک و استاندارد
-
به روز رسانی آسان در هر کجا که کیفیت نور باشد
نمایش تصویر با جزئیات









کل رویه

نمایش برنامه

