شرح
ارسال درخواست

توضیحات محصول
وال واشر روی سطح باریک و مجزا با استفاده از یک بازتابنده آلومینیومی که 45 درجه شیب دارد و منبع نور را ناپدید می کند.
برجسته کردن نکات
- مجهز به بازتابنده های بارتنباخ که امکان قطع دقیق و همگنی کامل را فراهم می کند.
- CRI برجسته تا 98 و تابش خیره کننده کم.
- کم تهاجمی (فقط 10 میلی متر) و امکان نصب نزدیک به هدف.
- عملکرد بالا و صرفه جویی در انرژی بالا.
پارامترهای مشخصات
| ولتاژ | VDC (23 Vmin، 25 Vmax) | ||||||
| 180 میلی متر | 340 میلی متر | 500 میلی متر | 660 میلی متر | 820 میلی متر | 980 میلی متر | ||
| توان (W) | 8 | 15 | بیست و سه | 31 | 38 | 46 | |
| اثربخشی (LM/W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| دمای رنگ | 180 میلی متر | 340 میلی متر | 500 میلی متر | 660 میلی متر | 820 میلی متر | 980 میلی متر | |
| لومن (lm) | |||||||
| W822 | 2,200 K | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2110 |
| W927 | 2,700 K-2,700 K | 390 | 790 | 1180 | 1580 | 1970 | 2360 |
| W930 | 3,000 K-3,000 K | 400 | 800 | 1210 | 1610 | 2010 | 2410 |
| W935 | 3,500 K-3,500 K | 440 | 870 | 1310 | 1750 | 2180 | 2620 |
| W940 | 4,000 K-4,000 K | 470 | 940 | 1410 | 1880 | 2350 | 2820 |
| W850 | 5,000 K | 580 | 1160 | 1750 | 2330 | 2910 | 3490 |
نمایش تصویر با جزئیات






تصاویر خریداران نشان می دهد




کاربرد




